Обзор рынка товаров и услуг в Уссурийске
По вашим многочисленным просьбам мы открываем новую еженедельную рубрику – «Обзор рынка товаров и услуг в Уссурийске»
Где в Уссурийске можно купить самое дешевое мясо?
29.04.13ед. измерения | Супермаркет «5+» (р-н Советская) |
магазин «Ветеран» (сахпоселок) | мини-рынок «Перекресток» (р-н Слободы) |
мини-рынок «Исток» (р-н Горького) |
т-ц «Антарес» (р-н Некрасова) |
|
Куры «Приосколье | кг | 149,90 р. | 136,00 р. | - | 140,00 р. | 160,00 р. |
Куры «Михайловский бройлер | кг | - | 132,00 р. | 150,50 р. | 140,00 р. | - |
Окорока | кг | 106,80 р. | 90,00 р. | 107,50 р. | 115,00 р. | 110,00 р. |
Шея свиная | кг | 268,30 р. | 294,00 р. | 307,50 р. | 280,00 р. | 315,00 р. |
Печень говяжья | кг | 75,90 р. | 116,00 р. | 98,50 р. | 110,00 р. | 128,00 р. |
Говядина | кг | 259,10 р. | 306,00 р. | 303,50 р. | 270,00 р. | 308,00 р. |
Материал подготовила Виктория ГОРБАТЫХ
(данные указаны по состоянию на 22 апреля 2013 года)